L-istazzjon meteoroloġiku Integrat huwa stazzjon meteoroloġiku standard iddisinjat u prodott mill-kumpanija tagħna skont l-istandards ta' osservazzjoni meteoroloġika tal-Organizzazzjoni Meteoroloġika Internazzjonali (WMO). Is-sensuri meteoroloġiċi kollha jissodisfaw l-istandards tal-industrija meteoroloġika tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (numru standard: QX/T1-2000), li huwa l-istazzjon meteoroloġiku integrat bl-aktar elementi ta' osservazzjoni kompluti u funzjonijiet qawwija fl-industrija s'issa.
L-istazzjon tat-temp integrat prodott mill-kumpanija tagħna juża proċessur dual-core ta' 32-bit ta' prestazzjoni għolja u jintegra diversi kanali ta' akkwist tas-sinjali. Jista' jirrealizza monitoraġġ fuq il-post f'kull temp ta' ħafna elementi meteoroloġiċi bħat-temperatura ambjentali, l-umdità ambjentali, id-direzzjoni tar-riħ, il-veloċità tar-riħ, ix-xita, il-pressjoni tal-arja, ir-radjazzjoni solari, l-ultravjola, it-temperatura tal-ħamrija, l-umdità tal-ħamrija, il-viżibilità, is-CO, is-CO2, is-SO2, eċċ.
1. Integrazzjoni multifunzjonali, monitoraġġ b'ħafna parametri, u monitoraġġ simultanju ta' ambjenti meteoroloġiċi multipli.
2. Kejl ta' preċiżjoni għolja: l-użu ta' sensuri ta' preċiżjoni għolja biex tiġi żgurata l-eżattezza tad-dejta.
3. Kalibrazzjoni awtomatika: b'funzjoni ta' kalibrazzjoni awtomatika biex jitnaqqsu l-iżbalji.
4. Disinn ta' konsum baxx ta' enerġija
5. Robust u durabbli
6. Faċli biex tinstalla u żżomm
Jintuża ħafna f'diversi oqsma, inklużi l-meteoroloġija, il-protezzjoni ambjentali, il-kostruzzjoni, l-ajruporti, it-trasport, l-agrikoltura u l-forestrija, it-tħawwil, is-salvataġġ ta' emerġenza, l-idroloġija, il-magażinaġġ, u r-riċerka xjentifika. Meta mqabbel ma' prodotti simili minn manifatturi oħra, dan l-istazzjon tat-temp integrat għandu varjetà wiesgħa ta' sensuri, ġbir komprensiv ta' dejta, preċiżjoni għolja, veloċità ta' pproċessar mgħaġġla, u prestazzjoni stabbli. Barra minn hekk, huwa kompatt, ħafif, faċli biex jinġarr u jiġi installat, u jintegra tassew elementi meteoroloġiċi multipli fi stazzjon tat-temp intelliġenti.
| Parametri tal-kejl | |||
| Isem tal-Parametri | Stazzjon tat-temp integrat | ||
| Parametri | Firxa tal-kejl | Riżoluzzjoni | Preċiżjoni |
| Veloċità tar-riħ | 0-60m/s | 0.1m/s | 2%+0.03Vm/s |
| Direzzjoni tar-riħ | 0-360° | 1° | ±2° |
| Temperatura tal-arja | -50 ~ 120 ℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Umdità relattiva tal-arja | 0-100% RH | 0.05% | ±2%(≤80%),±3%(>80%) |
| Pressjoni atmosferika | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa |
| Temperatura tal-punt tan-nida (Mhux obbligatorja) | -50~50°C | 0.1℃ | Valur ikkalkulat (bla ħlas) |
| Illuminazzjoni (Mhux obbligatorja) | 0-200kLux | 10Lux | ±5% |
| Boxxla elettronika (Mhux obbligatorja) | 0°~360° | Deklinazzjoni manjetika ta' 0.1° | ±2° |
| Xita (ottika) (Mhux obbligatorju) | 0~4mm/min | 0.1mm | ≤4% |
| Xita (barmil) (Mhux obbligatorju) | 0~4mm/min | 0.2mm/0.5mm | ≤4% |
| Radjazzjoni totali (fotonika) (Mhux obbligatorja) | 0~2000W | 1w/m2 | ≤5% |
| Radjazzjoni totali (termoelettrika) (Mhux obbligatorja) | 0~2000W | 1w/m2 | ≤2% |
| Dawl ultravjola (Mhux obbligatorju) | 0~500W | 1w/m2 | ≤5% |
| Sigħat ta' xemx (Mhux obbligatorju) | 0~24 siegħa | 0.1 siegħa | ±0.1 siegħa |
| Radjazzjoni fotosintetikament attiva (Mhux obbligatorja) | 0~2500μmol/m2•s | 1μmol/m2•s | ±5% kelma + 10 ċifri |
| Storbju (Mhux obbligatorju) | 20 ~ 130dB | 0.1dB | ±5db |
| PM2.5 (Mhux obbligatorju) | 0-500ug/m3 | 0.01m3/min | +2% |
| PM10 (Mhux obbligatorju) | 0-1000ug/m³ | 0.01m3/min | ±5% |
| Evaporazzjoni (Mhux obbligatorja) | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| CO (Mhux obbligatorju) | 0-20ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| CO2 (Mhux obbligatorju) | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
| SO (Mhux obbligatorju) | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| NO2 (Mhux obbligatorju) | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| O3 (Mhux obbligatorju) | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| O2 (Mhux obbligatorju) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| CH4 (Mhux obbligatorju) | 0-5000ppm | 1ppm | ±2% FS |
| VOC volatili (Mhux obbligatorju) | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2%FS |
| H2S (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.001ppm | ±2%FS |
| NH₃ (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.001ppm | ±2%FS |
| CH₄ (Mhux obbligatorju) | 0~5000ppm | 1ppm | ±2%FS |
| CL₂ (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| ET0 (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| H2O2 (Mhux obbligatorju) | 0~100ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| H₂ (Mhux obbligatorju) | 0~1000ppm | 1ppm | ±2%FS |
| HCL (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| N₂ (Mhux obbligatorju) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| LE (Mhux obbligatorju) | 0~1ppm | 0.001ppm | ±2%FS |
| CLO₂ (Mhux obbligatorju) | 0~20ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| CH3SH (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| Br₂ (Mhux obbligatorju) | 0~10ppm | 0.01ppm | ±2%FS |
| COCL₂ (Mhux obbligatorju) | 0~1ppm | 0.001ppm | ±2%FS |
| * Parametri oħra | Personalizzabbli | ||
| Parametru tekniku | |||
| Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | DC12V (rakkomandat) | ||
| Funzjoni tat-tisħin | mhux obbligatorju | ||
| Provvista tal-enerġija | 220V AC, 12V DC | ||
| Umdità tax-xogħol | 0~100% | ||
| Livell ta' protezzjoni | IP68 għall-parti prinċipali u IP65 għall-parti l-oħra | ||
| Protokoll ta' komunikazzjoni | Protokoll MODBUS RTU | ||
| Interfaċċja tal-ħruġ | RS485 | ||
| Trażmissjoni mingħajr fili | |||
| Trażmissjoni mingħajr fili | LORA / LORAWAN (eu868mhz, 915mhz, 434mhz, b'pannelli solari), GPRS, 4G, WIFI | ||
| Aċċessorji tal-Immuntar | |||
| Arblu tal-istand | 1.5 metri, 2 metri, 3 metri għoli, l-għoli l-ieħor jista' jiġi personalizzat | ||
| Kaxxa tal-ekwipaġġ | Azzar li ma jgħaddix ilma minnu | ||
| Gaġġa tal-art | Jista' jipprovdi l-gaġġa tal-art imqabbla biex tkun midfuna fl-art | ||
| Vireg tas-sajjetti | Mhux obbligatorju (Użat f'postijiet b'maltempati) | ||
| Skrin tal-wiri LED | Mhux obbligatorju | ||
| Skrin tattili ta' 7 pulzieri | Mhux obbligatorju | ||
| Kameras tas-sorveljanza | Mhux obbligatorju | ||
| Sistema ta' enerġija solari | |||
| Pannelli solari | Il-qawwa tista' tiġi personalizzata | ||
| Kontrollur Solari | Jista' jipprovdi kontrollur imqabbel | ||
| Parentesi tal-immuntar | Jista' jipprovdi l-parentesi mqabbla | ||
M: X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin ta' din l-istazzjon tat-temp kompatt?
A: Huwa faċli għall-installazzjoni u għandu struttura robusta u integrata, monitoraġġ kontinwu 7/24.
Jista' jintuża biex jimmonitorja varjetà ta' parametri meteoroloġiċi, bħat-temperatura, l-umdità, l-arja
pressjoni, veloċità u direzzjoni tar-riħ, preċipitazzjoni, radjazzjoni, PM2.5/10, CO, CO2, SO2, NO2, O3, CH4, H2S, NH3, eċċ.
M: Nistgħu nagħżlu sensuri oħra mixtieqa?
A: Iva, nistgħu nipprovdu s-servizz ODM u OEM, is-sensuri l-oħra meħtieġa jistgħu jiġu integrati fl-istazzjon tat-temp preżenti tagħna.
M: Nista' nikseb kampjuni?
A: Iva, għandna materjali fl-istokk biex ngħinuk tikseb il-kampjuni malajr kemm jista' jkun.
M: Tipprovdi tripod u pannelli solari?
A: Iva, nistgħu nipprovdu l-arblu tal-istand u t-tripod u l-aċċessorji l-oħra tal-installazzjoni, kif ukoll il-pannelli solari, huwa fakultattiv.
M: X'inhi l-provvista tal-enerġija komuni u l-output tas-sinjal?
A: Il-provvista tal-enerġija komuni u l-ħruġ tas-sinjal huma DC: 12V, RS485. Id-domanda l-oħra tista' ssir apposta.
M: Kif nista' niġbor id-dejta?
A: Tista' tuża d-data logger tiegħek stess jew il-modulu tat-trażmissjoni mingħajr fili jekk għandek, aħna nipprovdu l-protokoll ta' komunikazzjoni RS485-Mudbus. Nistgħu nipprovdu wkoll il-modulu tat-trażmissjoni mingħajr fili LORA/LORANWAN/GPRS/4G imqabbel.
M: X'inhi t-tul standard tal-kejbil?
A: It-tul standard tiegħu huwa 3m. Iżda jista' jiġi personalizzat, MAX jista' jkun 1KM.
M: Kemm iddum din l-istazzjon tat-temp?
A: Mill-inqas sena jew sentejn.
M: Nista' nkun naf x'inhi l-garanzija tiegħek?
A: Iva, ġeneralment hija sena.
M: X'inhu l-ħin tal-kunsinna?
A: Normalment, l-oġġetti jitwasslu fi żmien 3-5 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi l-pagament tiegħek. Iżda dan jiddependi fuq il-kwantità tiegħek.
M: Għal liema industriji jista' jiġi applikat?
A: Toroq urbani, pontijiet, dawl tat-toroq intelliġenti, belt intelliġenti, park industrijali u minjieri, siti ta' kostruzzjoni, agrikoltura, postijiet xeniċi, oċeani, foresti, eċċ.
Ibgħatilna inkjesta fil-qiegħ jew ikkuntattja lil Marvin biex tkun taf aktar, jew ikseb l-aħħar katalgu u kwotazzjoni kompetittiva.